XBD型立式多級消防泵應用范圍
消防栓供水噴淋系統供水,消防系統穩壓,其它場合清潔液體的輸送。
XBD型立式多級消防泵產品特點
1、泵機構緊湊、體積小、外形美觀,其立式機構決定安裝面積小,其重心重合于泵腳中心,因而增強了泵的運行穩定性和使用壽命。
5、泵轉子具有較小的繞度,運行平穩、振動小、噪音低、使用壽命長。
XBD-L型立式多級消防泵型號意義
L – 結構為立式
XBD型立式多級消防泵技術參數
流量:5-120L/S
轉速:1450r/min
口徑:Φ50-Φ250
溫度范圍:≤70℃
工作壓力:≤2.5Mpa
太平洋泵業多級消防泵型號意義:
型號 | 流量Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 效率 (%) | 功率(kw) | 汽蝕余量 (m) | ||
(L/S) | ( m3/h) | 軸功率 | 配套功率 | |||||
XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 55 | 1.9 | 3 | 2.6 |
XBD3.3/5-50×3 | 33 | 2.9 | 4 | |||||
XBD4.4/5-50×4 | 44 | 3.9 | 5.5 | |||||
XBD5.5/5-50×5 | 55 | 4.9 | 5.5 | |||||
XBD6.6/5-50×6 | 66 | 5.8 | 7.5 | |||||
XBD7.7/5-50×7 | 77 | 6.8 | 7.5 | |||||
XBD8.8/5-50×8 | 88 | 7.8 | 11 | |||||
XBD9.9/5-50×9 | 99 | 8.8 | 11 | |||||
XBD11/5-50×10 | 110 | 9.8 | 11 | |||||
XBD2.6/10-65×2 | 10 | 36 | 26 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3.0 | |
XBD3.9/10-65×3 | 39 | 6.4 | 7.5 | |||||
XBD5.2/10-65×4 | 52 | 8.5 | 11 | |||||
XBD6.5/10-65×5 | 65 | 10.6 | 15 | |||||
XBD7.8/10-65×6 | 78 | 12.8 | 15 | |||||
XBD9.110-65×7 | 91 | 14.9 | 22 | |||||
XBD10.4/10-65×8 | 104 | 17.0 | 22 | |||||
XBD11.7/10-65×9 | 117 | 19.1 | 22 | |||||
XBD13/10-65×10 | 130 | 21.3 | 30 | |||||
XBD4/15-80×2 | 15 | 54 | 40 | 70 | 8.4 | 11 | 2.2 | |
XBD6/15-80×3 | 60 | 12.6 | 15 | |||||
XBD8/15-80×4 | 80 | 16.8 | 22 | |||||
XBD10/15-80×5 | 100 | 21.0 | 30 | |||||
XBD12/15-80×6 | 120 | 25.2 | 30 | |||||
XBD14/15-80×7 | 140 | 29.4 | 37 | |||||
XBD16/15-80×8 | 160 | 33.6 | 45 | |||||
XBD18/15-80×9 | 180 | 37.8 | 45 | |||||
XBD20/15-80×10 | 200 | 42 | 55 | |||||
XBD4.425/100×2 | 25 | 90 | 44 | 70 | 15.4 | 22 | 2.5 | |
XBD6.6/25-100×3 | 66 | 23.1 | 33 | |||||
XBD8.8/25-100×4 | 88 | 30.8 | 70 | |||||
XBD11/285-100×5 | 110 | 38.5 | 45 | |||||
XBD13.2/25-100×6 | 132 | 46.2 | 55 | |||||
XBD15.4/25-100×7 | 154 | 54.0 | 75 | |||||
XBD17.6/25-100×8 | 176 | 61.7 | 75 | |||||
XBD19.8/25-100×9 | 198 | 69.4 | 75 | |||||
XBD22/25-100×10 | 220 | 77.1 | 90 | |||||
XBD4-40-150×2 | 40 | 144 | 40 | 78 | 20.1 | 30 | 2.8 | |
XBD6/40-150×3 | 60 | 30.2 | 37 | |||||
XBD8/40-150×4 | 80 | 40.3 | 45 | |||||
XBD10/40-150×5 | 100 | 50.3 | 55 | |||||
XBD12/40-150×6 | 120 | 60.4 | 75 | |||||
XBD14/40-150×7 | 140 | 70.4 | 90 | |||||
XBD16/40-150×8 | 160 | 80.5 | 90 | |||||
XBD18/40-150×9 | 180 | 90.5 | 110 | |||||
XBD20/40-150×10 | 200 | 100.0 | 132 | |||||
XBD3.8/45/150×2 | 45 | 162 | 38 | 78 | 21.4 | 30 | 3.3 | |
XBD5.7/45-150×3 | 57 | 32.2 | 37 | |||||
XBD7.6/45-150×4 | 76 | 42.9 | 45 | |||||
XBD9.5/45-150×5 | 95 | 53.7 | 75 | |||||
XBD11.4/45-150×6 | 114 | 64.4 | 75 | |||||
XBD13.3/45-150×7 | 133 | 75.2 | 90 | |||||
XBD15.2/45-150×8 | 152 | 85.9 | 90 | |||||
XBD17.1/45-150×9 | 171 | 96.7 | 110 | |||||
XBD19/45-150×10 | 190 | 107.4 | 132 | |||||
XBD4.2/75-200×2 | 75 | 270 | 42 | 77 | 40.7 | 45 | 4.5 | |
XBD6.3/75-200×3 | 63 | 61.0 | 75 | |||||
XBD8.4/75-200×4 | 84 | 81.3 | 110 | |||||
XBD10.5/75-200×5 | 105 | 101.6 | 132 | |||||
XBD12.6/75-200×6 | 126 | 112.0 | 160 | |||||
XBD14.7/75-200×7 | 147 | 142.3 | 160 | |||||
XBD16.8/75-200×8 | 168 | 162.6 | 200 | |||||
XBD4/80-200×2 | 80 | 288 | 40 | 78 | 40.2 | 55 | 5 | |
XBD6/80-200×3 | 60 | 60.4 | 75 | |||||
XBD8/80-200×4 | 80 | 80.5 | 110 | |||||
XBD10/80-200×5 | 100 | 100.6 | 132 | |||||
XBD12/80-200×6 | 120 | 120.7 | 160 | |||||
XBD14/80-200×7 | 140 | 140.9 | 160 | |||||
XBD16/80-200×8 | 160 | 161.0 | 200 |
質量保證:
1、太平洋泵業集團擁有雄厚的技術力量和完備的檢測設備,每臺產品均按國家相關標準規定進行出廠檢驗,并建立產品檔案,以確保產品質量的可靠性;
2、可根據用戶需要給予技術服務,協助用戶安裝調試、培訓維修工;
3、可根據用戶要求設計生產特殊規格(流量、揚程)或其它材質的泵;
4、太平洋泵業集團長期負責供應配件,可根據用戶要求托運。
微信掃一掃